Marienberg - Glück Auf! TV - MITTEL ERZGEBIRGS FERNSEHEN zeigt ab 02. August 2025 unter anderem folgende Beiträge:
MEgional - Nachrichten und Infos aus dem Erzgebirge und Mittelsachsen Mo-Fr | 18:30, 19:30, 21:30, 22:30, 23:30, 01:30, 02:30, 03:30 Uhr | |||||||
Glück Auf! kompakt | 6:00, 8:00, 13:00, 14:00, 20:00, 22:00, 01:00 Uhr | |||||||
Bei uns im Erzgebirge – Extra | wochenends und feiertags 18:30 und 19:30 Uhr | |||||||
mit folgenden Themen: | ||||||||
Fußball-Testspiel Aue vs. Cottbus in Marienberg | 18:30 | 19:30 | ||||||
Waldfest in Seiffen gefeiert | 18:39 | 19:39 | ||||||
Neuer Solarpark in Gornau eingeweiht | 18:44 | 19:44 | ||||||
Domsanierung in Freiberg schreitet voran | 18:52 | 19:52 | ||||||
weiteres Programm | 19:00 | 20:00 | ||||||
Bei uns im Erzgebirge – historisch | Täglich 13:30, 14:30, 16:30 und 23:00 Uhr | |||||||
mit folgenden Themen: | ||||||||
2015: Reitsport in Weißbach | 13:30 | 14:30 | 16:30 | 23:00 | ||||
2010: Vogelschießen in Nassau | 13:46 | 14:46 | 16:46 | 23:16 | ||||
2005: 9. A-Jugendcup in Drebach | 13:54 | 14:54 | 16:54 | 23:24 | ||||
weiteres Programm | 14:00 | 15:00 | 17:00 | 23:30 | ||||
Bei uns im Erzgebirge | 08:30, 10:00, 11:30, 15:00, 17:00 und 20:15 Uhr | |||||||
wochenends zusätzlich | 01:30, 03:30, 18:30, 21:30 und 23:30 Uhr | |||||||
Neuer Solarpark in Gornau eingeweiht | 08:30 | 10:00 | 11:30 | 15:00 | 17:00 | 20:15 | 21:30 | 23:30 |
Fußball-Testspiel Aue vs. Cottbus in Marienberg | 08:39 | 10:09 | 11:39 | 15:09 | 17:09 | 20:24 | 21:39 | 23:39 |
Waldfest in Seiffen gefeiert | 08:49 | 10:19 | 11:49 | 15:19 | 17:19 | 20:34 | 21:49 | 23:49 |
Domsanierung in Freiberg schreitet voran | 08:54 | 10:24 | 11:54 | 15:24 | 17:24 | 20:39 | 21:54 | 23:54 |
Kanal9 Zeitreise: Vogelschießen in Nassau 2010 | 09:01 | 10:31 | 12:01 | 15:31 | 17:31 | 20:46 | 22:01 | 00:01 |
MEF historisch: Reitsport in Weißbach 2015 | 09:12 | 10:42 | 12:12 | 15:42 | 17:42 | 20:57 | 22:12 | 00:12 |
MEF historisch: 9. A-Jugendcup in Drebach 2005 | 09:25 | 10:55 | 12:25 | 15:55 | 17:55 | 21:10 | 22:25 | 00:25 |
Kanal9 Zeitreise: 1. Fahrradhilfsmotorentreffen in Oederan 2015 | 09:33 | 11:03 | 12:33 | 16:03 | 18:03 | 21:18 | 22:33 | 00:33 |
weiteres Programm | 09:44 | 11:14 | 12:44 | 16:14 | 18:14 | 21:29 | 22:44 | 00:44 |
Marienberg - Glück Auf! TV - MITTEL ERZGEBIRGS FERNSEHEN zeigt ab 26. Juli 2025 unter anderem folgende Beiträge:
MEgional - Nachrichten und Infos aus dem Erzgebirge und Mittelsachsen Mo-Fr | 18:30, 19:30, 21:30, 22:30, 23:30, 01:30, 02:30, 03:30 Uhr | |||||||
Glück Auf! kompakt | 6:00, 8:00, 13:00, 14:00, 20:00, 22:00, 01:00 Uhr | |||||||
Bei uns im Erzgebirge – Extra | wochenends und feiertags 18:30 und 19:30 Uhr | |||||||
mit folgenden Themen: | ||||||||
28. Rock auf dem Berg | 18:30 | 19:30 | ||||||
27. Oldtimertreffen in Brand-Erbisdorf | 18:40 | 19:40 | ||||||
58 Jahre Haldenfest in Brand-Erbisdorf | 18:44 | 19:44 | ||||||
47. Vogelschiessen in Voigtsdorf | 18:53 | 19:53 | ||||||
weiteres Programm | 19:00 | 20:00 | ||||||
Bei uns im Erzgebirge – historisch | Täglich 13:30, 14:30, 16:30 und 23:00 Uhr | |||||||
mit folgenden Themen: | ||||||||
Stülpnertage 2005 | 13:30 | 14:30 | 16:30 | 23:00 | ||||
RBC Narrenturnier 1997 | 13:37 | 14:37 | 16:37 | 23:07 | ||||
100 Jahre Schmalspurbahn Mulda Sayda | 13:42 | 14:42 | 16:42 | 23:12 | ||||
Haldenfest 1995 | 13:46 | 14:46 | 16:46 | 23:16 | ||||
weiteres Programm | 14:00 | 15:00 | 17:00 | 23:30 | ||||
Bei uns im Erzgebirge | 08:30, 10:00, 11:30, 15:00, 17:00 und 20:15 Uhr | |||||||
wochenends zusätzlich | 01:30, 03:30, 18:30, 21:30 und 23:30 Uhr | |||||||
47. Vogelschiessen in Voigtsdorf | 08:32 | 10:02 | 11:32 | 15:02 | 17:02 | 20:17 | 21:32 | 23:32 |
28. Rock auf dem Berg | 08:41 | 10:11 | 11:41 | 15:11 | 17:11 | 20:26 | 21:41 | 23:41 |
27. Oldtimertreffen in Brand-Erbisdorf | 08:52 | 10:22 | 11:52 | 15:22 | 17:22 | 20:37 | 21:52 | 23:52 |
58 Jahre Haldenfest in Brand-Erbisdorf | 08:59 | 10:29 | 11:59 | 15:29 | 17:29 | 20:44 | 21:59 | 23:59 |
Haldenfest in Brand-Erbisdorf 1995 | 09:04 | 10:34 | 12:04 | 15:34 | 17:34 | 20:49 | 22:04 | 00:04 |
RBC Narrenturnier 1997 | 09:15 | 10:45 | 12:15 | 15:45 | 17:45 | 21:00 | 22:15 | 00:15 |
Stülpnertage 2005 | 09:20 | 10:50 | 12:20 | 15:50 | 17:50 | 21:05 | 22:20 | 00:20 |
100 Jahre Schmalspurbahn Mulda Sayda | 09:27 | 10:57 | 12:27 | 15:57 | 17:57 | 21:12 | 22:27 | 00:27 |
Vogelschießen in Voigtsdorf 2010 | 09:32 | 11:02 | 12:32 | 16:02 | 18:02 | 21:17 | 22:32 | 00:32 |
weiteres Programm | 09:43 | 11:13 | 12:43 | 16:13 | 18:13 | 21:28 | 22:43 | 00:43 |
Marienberg - Glück Auf! TV - MITTEL ERZGEBIRGS FERNSEHEN zeigt ab 19. Juli 2025 unter anderem folgende Beiträge:
MEgional - Nachrichten und Infos aus dem Erzgebirge und Mittelsachsen Mo-Fr | 18:30, 19:30, 21:30, 22:30, 23:30, 01:30, 02:30, 03:30 Uhr | |||||||
Glück Auf! kompakt | 6:00, 8:00, 13:00, 14:00, 20:00, 22:00, 01:00 Uhr | |||||||
Bei uns im Erzgebirge – Extra | wochenends und feiertags 18:30 und 19:30 Uhr | |||||||
mit folgenden Themen: | ||||||||
Weltrekord auf dem Sauberg | 18:30 | 19:30 | ||||||
50. Hammerfest in Dorfchemnitz | 18:39 | 19:39 | ||||||
Letztes Läuten der Zöblitzer Glocken | 18:42 | 19:42 | ||||||
Heimatausstellung in Börnichen | 18:53 | 19:53 | ||||||
Würschtlparty im Hawara | 18:56 | 19:56 | ||||||
weiteres Programm | 19:00 | 20:00 | ||||||
Bei uns im Erzgebirge – historisch | Täglich 13:30, 14:30, 16:30 und 23:00 Uhr | |||||||
mit folgenden Themen: | ||||||||
2015: Rock auf dem Berg wurde volljährig | 13:30 | 14:30 | 16:30 | 23:00 | ||||
2015: Schützenfest in Rübenau | 13:41 | 14:41 | 16:41 | 23:11 | ||||
2015: Proben für das Buschgespenst | 13:45 | 14:45 | 16:45 | 23:15 | ||||
2005: 40 Jahre ISG Satzung gefeiert | 13:50 | 14:50 | 16:50 | 23:20 | ||||
weiteres Programm | 14:00 | 15:00 | 17:00 | 23:30 | ||||
Bei uns im Erzgebirge | 08:30, 10:00, 11:30, 15:00, 17:00 und 20:15 Uhr | |||||||
wochenends zusätzlich | 01:30, 03:30, 18:30, 21:30 und 23:30 Uhr | |||||||
Letztes Läuten der Zöblitzer Glocken | 08:30 | 10:00 | 11:30 | 15:00 | 17:00 | 20:15 | 21:30 | 23:30 |
50. Hammerfest in Dorfchemnitz | 08:42 | 10:12 | 11:42 | 15:12 | 17:12 | 20:27 | 21:42 | 23:42 |
Dorfführung durch Börnichen | 08:45 | 10:15 | 11:45 | 15:15 | 17:15 | 20:30 | 21:45 | 23:45 |
Peter Hahne in Börnichen | 08:49 | 10:19 | 11:49 | 15:19 | 17:19 | 20:34 | 21:49 | 23:49 |
Würschtlparty im Hawara | 08:56 | 10:26 | 11:56 | 15:26 | 17:26 | 20:41 | 21:56 | 23:56 |
Weltrekord auf dem Sauberg | 09:00 | 10:30 | 12:00 | 15:30 | 17:30 | 20:45 | 22:00 | 00:00 |
MEF historisch: Rock auf dem Berg 2015 | 09:07 | 10:37 | 12:07 | 15:37 | 17:37 | 20:52 | 22:07 | 00:07 |
MEF historisch: 40 Jahre ISG Satzung 2005 | 09:25 | 10:55 | 12:25 | 15:55 | 17:55 | 21:10 | 22:25 | 00:25 |
weiteres Programm | 09:40 | 11:10 | 12:40 | 16:10 | 18:10 | 21:25 | 22:40 | 00:40 |
Marienberg - Glück Auf! TV - MITTEL ERZGEBIRGS FERNSEHEN zeigt ab 05. Juli 2025 unter anderem folgende Beiträge:
MEgional - Nachrichten und Infos aus dem Erzgebirge und Mittelsachsen Mo-Fr | 18:30, 19:30, 21:30, 22:30, 23:30, 01:30, 02:30, 03:30 Uhr | |||||||
Glück Auf! kompakt | 6:00, 8:00, 13:00, 14:00, 20:00, 22:00, 01:00 Uhr | |||||||
Bei uns im Erzgebirge – Extra | wochenends und feiertags 18:30 und 19:30 Uhr | |||||||
mit folgenden Themen: | ||||||||
Waldbrand Gohrischheide: Hilfe aus Erzgebirge und Mittelsachsen | 18:30 | 19:30 | ||||||
Seiffenkistenrennen mit buntem Kulturprogramm | 18:32 | 19:32 | ||||||
Historischer Besiedlungszug zu Gast in Börnichen | 18:40 | 19:40 | ||||||
Sportlerforum & Veilchenstammtisch zu 675 Jahre Börnichen | 18:45 | 19:45 | ||||||
Börnschner Ringel mit verschiedenen Musikstationen | 18:51 | 19:51 | ||||||
weiteres Programm | 19:00 | 20:00 | ||||||
Bei uns im Erzgebirge – spezial | Täglich 13:30, 14:30, 16:30 und 23:00 Uhr | |||||||
mit folgenden Themen: | ||||||||
Der Festumzug zu 675 Jahre Börnichen stellt sich auf | 13:30 | 14:30 | 16:30 | 23:00 | ||||
Buntes Treiben beim Festumzug | 13:33 | 14:33 | 16:33 | 23:03 | ||||
Stimmungsvolles Finale am Abend nach dem Umzug | 13:58 | 14:58 | 16:58 | 23:28 | ||||
weiteres Programm | 14:00 | 15:00 | 17:00 | 23:30 | ||||
Bei uns im Erzgebirge | 08:30, 10:00, 11:30, 15:00, 17:00 und 20:15 Uhr | |||||||
wochenends zusätzlich | 01:30, 03:30, 18:30, 21:30 und 23:30 Uhr | |||||||
Waldbrand Gohrischheide: Hilfe aus Erzgebirge und Mittelsachsen | 08:30 | 10:00 | 11:30 | 15:00 | 17:00 | 20:15 | 21:30 | 23:30 |
Vorbereitungen zum Getzen Rodeo in vollem Gange | 08:33 | 10:03 | 11:33 | 15:03 | 17:03 | 20:18 | 21:33 | 23:33 |
Seiffenkistenrennen mit buntem Kulturprogramm | 08:41 | 10:11 | 11:41 | 15:11 | 17:11 | 20:26 | 21:41 | 23:41 |
Historischer Besiedlungszug zu Gast in Börnichen | 08:47 | 10:17 | 11:47 | 15:17 | 17:17 | 20:32 | 21:47 | 23:47 |
Sportlerforum & Veilchenstammtisch zu 675 Jahre Börnichen | 08:54 | 10:24 | 11:54 | 15:24 | 17:24 | 20:39 | 21:54 | 23:54 |
Eine Mountainbike Tour rund um Börnichen | 08:57 | 10:27 | 11:57 | 15:27 | 17:27 | 20:42 | 21:57 | 23:57 |
Seniorennachmittag in Börnichen | 09:00 | 10:30 | 12:00 | 15:30 | 17:30 | 20:45 | 22:00 | 00:00 |
Buntes Treiben beim Festumzug zu 675 Jahre Börnichen | 09:02 | 10:32 | 12:02 | 15:32 | 17:32 | 20:47 | 22:02 | 00:02 |
MEF historisch: Festumzug zu 650 Jahre Börnichen 2000 | 09:18 | 10:48 | 12:18 | 15:48 | 17:48 | 21:03 | 22:18 | 00:18 |
MEF historisch: Oldienacht in Olbernhau 1995 | 09:28 | 10:58 | 12:28 | 15:58 | 17:58 | 21:13 | 22:28 | 00:28 |
weiteres Programm | 09:41 | 11:11 | 12:41 | 16:11 | 18:11 | 21:26 | 22:41 | 00:41 |