Marienberg - Das MITTEL ERZGEBIRGS FERNSEHEN zeigt ab 28. Oktober 2023 unter anderem folgende Beiträge:
MEgional - Nachrichten und Infos aus dem Erzgebirge und Mittelsachsen Mo-Fr | 18:30, 19:30, 21:30, 22:30, 23:30, 01:30, 02:30, 03:30 Uhr | ||||||||
Glück Auf! kompakt | 6:00, 8:00, 13:00, 14:00, 20:00, 23:00 Uhr | ||||||||
„Bei uns im Erzgebirge - Extra“ | 28./29.10.2023 – 18:30 und 19:30 Uhr | ||||||||
mit folgenden Themen | |||||||||
MAKERZ Messe in Marienberg | 18:30 | 19:30 | |||||||
Andreas Möller Geschichtspreis verliehen | 18:54 | 19:54 | |||||||
„Bei uns im Erzgebirge - Extra“ | 30./31.10.2023 – 18:30 und 19:30 Uhr | ||||||||
mit folgenden Themen | |||||||||
33 Jahre Kulturhalle Olbernhau gefeiert | 18:30 | 19:30 | |||||||
Polizei befördert in Marienberg | 18:53 | 19:53 | |||||||
Neue Bürgermeisterin in Pockau-Lengefeld | 18:57 | 19:57 | |||||||
„Bei uns im Erzgebirge“ | 08:30, 10:00, 11:30, 15:00, 17:00 und 20:15 Uhr | ||||||||
wochenends zusätzlich | 01:30, 03:30, 18:30, 21:30 und 23:30 Uhr | ||||||||
Auszeichnung Tradition und Form 2023 | 08:30 | 10:00 | 11:30 | 15:00 | 17:00 | 18:30 | 20:00 | 21:30 | 23:30 |
MAKERZ Messe in Marienberg | 08:46 | 10:16 | 11:46 | 15:16 | 17:16 | 18:46 | 20:16 | 21:46 | 23:46 |
33 Jahre Kulturhalle Olbernhau gefeiert | 09:09 | 10:39 | 12:09 | 15:39 | 17:39 | 19:09 | 20:39 | 22:09 | 00:09 |
Andreas Möller Geschichtspreis verliehen | 09:28 | 10:58 | 12:28 | 15:58 | 17:58 | 19:28 | 20:58 | 22:28 | 00:28 |
Kommandowechsel in der Erzgebirgskaserne | 09:40 | 11:10 | 12:40 | 16:10 | 18:10 | 19:40 | 21:10 | 22:40 | 00:40 |
Polizei befördert in Marienberg | 09:48 | 11:18 | 12:48 | 16:18 | 18:18 | 19:48 | 21:18 | 22:48 | 00:48 |
Fahrradprüfung in Marienberg | 09:52 | 11:22 | 12:52 | 16:22 | 18:22 | 19:52 | 21:22 | 22:52 | 00:52 |
Bildschirmzeitung | 09:57 | 11:27 | 12:57 | 16:27 | 18:27 | 19:57 | 21:27 | 22:57 | 00:57 |
Marienberg - Das MITTEL ERZGEBIRGS FERNSEHEN zeigt ab 21. Oktober 2023 unter anderem folgende Beiträge:
MEgional - Nachrichten und Infos aus dem Erzgebirge und Mittelsachsen Mo-Fr | 18:30, 19:30, 21:30, 22:30, 23:30, 01:30, 02:30, 03:30 Uhr | ||||||||
Glück Auf! kompakt | 6:00, 8:00, 13:00, 14:00, 20:00, 23:00 Uhr | ||||||||
Bei uns im Erzgebirge - Extra | wochenends und feiertags 18:30 und 19:30 Uhr | ||||||||
mit folgenden Themen | |||||||||
Rund um Zschopau 2023 | 18:30 | 19:30 | |||||||
Rope Skipping in Brand-Erbisdorf geehrt | 18:52 | 19:52 | |||||||
Bildschirmzeitung | 19:00 | 20:00 | |||||||
Bei uns im Erzgebirge | 08:30, 10:00, 11:30, 15:00, 17:00 und 20:15 Uhr | ||||||||
wochenends zusätzlich | 01:30, 03:30, 18:30, 21:30 und 23:30 Uhr | ||||||||
Rund um Zschopau 2023 | 08:30 | 10:00 | 11:30 | 15:00 | 17:00 | 18:30 | 20:00 | 21:30 | 23:30 |
Tag des Traditionellen Handwerks in der Region | 08:52 | 10:22 | 11:52 | 15:22 | 17:22 | 18:52 | 20:22 | 21:52 | 23:52 |
POSA Möbelsysteme empfiehlt | 09:00 | 10:30 | 12:00 | 15:30 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00 | 00:00 |
Oldietreffen zu Rund um Zschopau | 09:05 | 10:35 | 12:05 | 15:35 | 17:35 | 19:05 | 20:35 | 22:05 | 00:05 |
Tag der offenen Tür bei LTB in Lichtenberg | 09:13 | 10:43 | 12:13 | 15:43 | 17:43 | 19:13 | 20:43 | 22:13 | 00:13 |
Preis Tradition & Form verliehen | 09:16 | 10:46 | 12:16 | 15:46 | 17:46 | 19:16 | 20:46 | 22:16 | 00:16 |
Agrargenossenschaft Bergland Clausnitz eG | 09:30 | 11:00 | 12:30 | 16:00 | 18:00 | 19:30 | 21:00 | 22:30 | 00:30 |
Meisterehrung beim RSV 54 Venusberg | 09:40 | 11:10 | 12:40 | 16:10 | 18:10 | 19:40 | 21:10 | 22:40 | 00:40 |
MEF historisch: BMX Bahn in Marienberg 1997 | 09:47 | 11:17 | 12:47 | 16:17 | 18:17 | 19:47 | 21:17 | 22:47 | 00:47 |
Bildschirmzeitung | 09:55 | 11:25 | 12:55 | 16:25 | 18:25 | 19:55 | 21:25 | 22:55 | 00:55 |
Marienberg - Das MITTEL ERZGEBIRGS FERNSEHEN zeigt ab 14. Oktober 2023 unter anderem folgende Beiträge:
MEgional - Nachrichten und Infos aus dem Erzgebirge und Mittelsachsen Mo-Fr | 18:30, 19:30, 21:30, 22:30, 23:30, 01:30, 02:30, 03:30 Uhr | ||||||||
Glück Auf! kompakt | 6:00, 8:00, 13:00, 14:00, 20:00, 23:00 Uhr | ||||||||
„Bei uns im Erzgebirge - Extra“ | wochenends und feiertags 18:30 und 19:30 Uhr | ||||||||
mit folgenden Themen | |||||||||
Fussballcamp in Leubsdorf | 18:30 | 19:30 | |||||||
Junge Sportler trainieren das Trainieren | 18:38 | 19:38 | |||||||
Werbung: ERZNET/Betten Schröder/FitnessWorld/Küchentreff | 18:41 | 19:41 | |||||||
2. Berggeschrey in Annaberg-Buchholz | 18:45 | 19:45 | |||||||
„Bei uns im Erzgebirge“ | 08:30, 10:00, 11:30, 15:00, 17:00 und 20:15 Uhr | ||||||||
wochenends zusätzlich | 01:30, 03:30, 18:30, 21:30 und 23:30 Uhr | ||||||||
Fussballcamp in Leubsdorf | 08:30 | 10:00 | 11:30 | 15:00 | 17:00 | 18:30 | 20:00 | 21:30 | 23:30 |
Junge Sportler trainieren das Trainieren | 08:38 | 10:08 | 11:38 | 15:08 | 17:08 | 18:38 | 20:08 | 21:38 | 23:38 |
2. Berggeschrey in Annaberg-Buchholz | 08:47 | 10:17 | 11:47 | 15:17 | 17:17 | 18:47 | 20:17 | 21:47 | 23:47 |
Interview mit Jörg Markert | 09:02 | 10:32 | 12:02 | 15:32 | 17:32 | 19:02 | 20:32 | 22:02 | 00:02 |
Herbstfest in Freiberg | 09:24 | 10:54 | 12:24 | 15:54 | 17:54 | 19:24 | 20:54 | 22:24 | 00:24 |
MEF historisch: Haus der erzgebirgischen Tradition Deutschneudorf | 09:40 | 11:10 | 12:40 | 16:10 | 18:10 | 19:40 | 21:10 | 22:40 | 00:40 |
Kanal 9 Zeitreise: Kloster Osek | 09:49 | 11:19 | 12:49 | 16:19 | 18:19 | 19:49 | 21:19 | 22:49 | 00:49 |
Bildschirmzeitung | 09:50 | 11:20 | 12:50 | 16:20 | 18:20 | 19:50 | 21:20 | 22:50 | 00:50 |
Marienberg - Das MITTEL ERZGEBIRGS FERNSEHEN zeigt ab 07. Oktober 2023 unter anderem folgende Beiträge:
MEgional - Nachrichten und Infos aus dem Erzgebirge und Mittelsachsen Mo-Fr | 18:30, 19:30, 21:30, 22:30, 23:30, 01:30, 02:30, 03:30 Uhr | ||||||||
Glück Auf! kompakt | 6:00, 8:00, 13:00, 14:00, 20:00, 23:00 Uhr | ||||||||
„Bei uns im Erzgebirge - Extra“ | wochenends und feiertags 18:30 und 19:30 Uhr | ||||||||
mit folgenden Themen | |||||||||
Ostblocktreffen in Mönchenfrei | 18:30 | 19:30 | |||||||
Herbstfest beim Motorradbauer in Mulda | 18:39 | 19:39 | |||||||
Erntefest in Ullersdorf | 18:43 | 19:43 | |||||||
Auftakt zum Olbernhauer Herbstfest | 18:47 | 19:47 | |||||||
28. Olbernhauer Herbstfest gefeiert | 18:56 | 19:56 | |||||||
„Bei uns im Erzgebirge“ | 08:30, 10:00, 11:30, 15:00, 17:00 und 20:15 Uhr | ||||||||
wochenends zusätzlich | 01:30, 03:30, 18:30, 21:30 und 23:30 Uhr | ||||||||
Ostblocktreffen in Mönchenfrei | 08:30 | 10:00 | 11:30 | 15:00 | 17:00 | 18:30 | 20:00 | 21:30 | 23:30 |
Herbstfest beim Motorradbauer in Mulda | 08:41 | 10:11 | 11:41 | 15:11 | 17:11 | 18:41 | 20:11 | 21:41 | 23:41 |
Kleiner Blockhausencup in Dorfchemnitz | 08:44 | 10:14 | 11:44 | 15:14 | 17:14 | 18:44 | 20:14 | 21:44 | 23:44 |
Festakt zum Tag der Deutschen Einheit in Marienberg | 08:46 | 10:16 | 11:46 | 15:16 | 17:16 | 18:46 | 20:16 | 21:46 | 23:46 |
Auftakt zum Olbernhauer Herbstfest | 08:57 | 10:27 | 11:57 | 15:27 | 17:27 | 18:57 | 20:27 | 21:57 | 23:57 |
28. Olbernhauer Herbstfest gefeiert | 09:10 | 10:40 | 12:10 | 15:40 | 17:40 | 19:10 | 20:40 | 22:10 | 00:10 |
MEF historisch: Eröffnung Drechselschule | 09:14 | 10:44 | 12:14 | 15:44 | 17:44 | 19:14 | 20:44 | 22:14 | 00:14 |
MEF historisch: Verbundausbildung vorgestellt | 09:20 | 10:50 | 12:20 | 15:50 | 17:50 | 19:20 | 20:50 | 22:20 | 00:20 |
MEF historisch: Enduro Geschichte in und um Zschopau | 09:30 | 11:00 | 12:30 | 16:00 | 18:00 | 19:30 | 21:00 | 22:30 | 00:30 |
Bildschirmzeitung | 09:50 | 11:20 | 12:50 | 16:20 | 18:20 | 19:50 | 21:20 | 22:50 | 00:50 |